2025 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663

2025 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663

$144,868

Drive Away
0 views
4,421 km
Automatic
SUV
2025 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663

Car Details

2025 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
Demo Car
Sports Automatic
SUV
4,421 km
PHEV
Expires on September 22, 2026
Stock no: L18125920
Build Date: January 15, 2025
Springwood QLD 4127
Fuji White
4X4 Dual Range
5 seats
5 doors
2000 cc
183 views
VIN: SALEA7AY1S2416204
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with South Brisbane Land Rover. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: L18125920
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with South Brisbane Land Rover. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


South Brisbane Land Rover - Sales map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-4:00pm
  • Sun: Closed
4.1 (365 reviews)
South Brisbane Land RoverLand Rover Dealer in Springwood QLD. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio